編號 | 年度 | 縣市 | 鄉鎮 | 村里 | 自主防災社區地圖 |
---|---|---|---|---|---|
381 | 100 | 臺東縣 | 大武鄉 | 尚武村 | |
382 | 100 | 臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源村 | |
383 | 100 | 臺東縣 | 金峰鄉 | 賓茂村 | |
384 | 100 | 臺南市 | 東山區 | 高原里 | |
385 | 99 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 中山村 |
地圖-1 |
386 | 99 | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 中華村 |
地圖-1 地圖-2 地圖-3 |
387 | 99 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 大里里 |
地圖-1 地圖-2 |
388 | 99 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 外澳里 |
地圖-1 |
389 | 99 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 大禹里 |
地圖-1 地圖-2 |
390 | 99 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 佳民村 |
地圖-1 |