排名 縣市 鄉鎮 站名 10分鐘 1小時 3小時 6小時 12小時 24小時 本日累積
21 新北市 石門區 *石門 - - 0.5 1 1 13.5 0.5
22 新竹縣 關西鎮 *錦山國小s - - 0.5 0.5 1 1 0.5
23 新北市 三芝區 *田寮 - - 0.5 0.5 0.5 4 0.5
24 新北市 石門區 富貴角 - 0.5 1 1 5 15.5 0.5
25 新北市 林口區 *太平里 - - 0.5 0.5 0.5 3 0.5
26 新北市 八里區 *硬漢嶺 - - 0.5 0.5 0.5 4 0.5
27 桃園市 觀音區 觀音 - 0.5 0.5 1 1.5 3 0.5
28 桃園市 八德區 八德蔬果 - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
29 屏東縣 里港鄉 里港 - - - - - - -
30 臺北市 北投區 關渡 - - - - - 3.5 -