排名 縣市 鄉鎮 站名 10分鐘 1小時 3小時 6小時 12小時 24小時 本日累積
11 花蓮縣 富里鄉 六十石 1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
12 臺東縣 綠島鄉 綠島 - - - - 3 3 3
13 花蓮縣 萬榮鄉 明利國小s - 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
14 花蓮縣 鳳林鎮 長橋 - 2 2 2 2 2 2
15 花蓮縣 光復鄉 *光復 - 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
16 花蓮縣 鳳林鎮 *鳳林山 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
17 花蓮縣 光復鄉 *大興s - 0.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5
18 花蓮縣 萬榮鄉 *大觀 - 1 1 1 1 1 1
19 臺東縣 長濱鄉 長濱 - 1 1 1 1 1 1
20 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 - - - - 0.5 1 1