排名 縣市 鄉鎮 站名 10分鐘 1小時 3小時 6小時 12小時 24小時 本日累積
51 新北市 新店區 *翡翠fr - - 1 5 13 29 9
52 臺北市 文山區 貓空tp - - 0.5 4 12.5 38.5 9
53 宜蘭縣 大同鄉 *牛鬥 - 0.5 1.5 7.5 9 15.5 8.5
54 新北市 烏來區 *信賢派出所s - - 1.5 5 10.5 28.5 8.5
55 新北市 烏來區 桶後 - - 1 6 10 32 8
56 高雄市 桃源區 排雲 - - - 2.5 9.5 9.5 8
57 新北市 石碇區 *十三股fr - - 0.5 5 10.5 34.5 8
58 高雄市 桃源區 梅山(2)w - - - - 8 8 8
59 高雄市 那瑪夏區 *民權w - - - - 10 10 8
60 高雄市 那瑪夏區 *那瑪夏國中s - - - 0.5 9 9 8