排名 縣市 鄉鎮 站名 10分鐘 1小時 3小時 6小時 12小時 24小時 本日累積
241 臺北市 北投區 *貴子坑tp - - - 7 8.5 15 8.5
242 南投縣 仁愛鄉 合歡山頂 - 1 7.5 8 8.5 56 8.5
243 南投縣 國姓鄉 *國姓 - 2.5 7 7 8.5 24 8.5
244 嘉義縣 番路鄉 *番路 - 4 8.5 8.5 8.5 32 8.5
245 南投縣 仁愛鄉 大尖山 - 2 2 4.5 8.5 51.5 8.5
246 南投縣 水里鄉 *郡坑s - 8 8 8 8.5 31.5 8.5
247 宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 1 6 8.5 8.5 8.5 66 8.5
248 高雄市 桃源區 *復興 - - - - 8 29 8
249 苗栗縣 苗栗市 苗栗 0.5 4 5.5 5.5 8 8.5 8
250 臺北市 士林區 平等國小tp - - 0.5 6.5 8 12.5 8