排名 縣市 鄉鎮 站名 10分鐘 1小時 3小時 6小時 12小時 24小時 本日累積
321 嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 - - 0.5 7.5 9 58 57
322 嘉義縣 竹崎鄉 紫雲 - - 0.5 13 26 58.5 57
323 屏東縣 長治鄉 長治 - - 1 10.5 10.5 56.5 56.5
324 高雄市 大樹區 溪埔 - - 0.5 15.5 15.5 56.5 56.5
325 南投縣 仁愛鄉 仁愛 - - - 7.5 9 56.5 56.5
326 臺中市 和平區 小雪山林道 - - 1 15 26 56.5 56.5
327 苗栗縣 泰安鄉 *象鼻(1)w - - - 17 26 56 56
328 高雄市 茂林區 *多納(1)w - - - - - 56 56
329 彰化縣 大城鄉 大城 - - - - 3 56 56
330 新北市 烏來區 *覽勝橋w - 2 32 42 55 57 56