排名 縣市 鄉鎮 站名 10分鐘 1小時 3小時 6小時 12小時 24小時 本日累積
341 臺北市 士林區 *至善國中tp - - 1 1 2.5 14 -
342 臺北市 信義區 *留公國中tp - - 0.5 0.5 20 24 -
343 臺北市 士林區 福德tp - 0.5 1 1 3.5 17 -
344 臺北市 南港區 九如里tp - 4 13 25 48 52.5 -
345 臺北市 士林區 *溪山里tp - 0.5 1 1 4.5 16.5 -
346 臺北市 北投區 *竹子湖tp - 0.5 2 2 5 19 -
347 臺北市 北投區 *小油坑tp - 0.5 2.5 2.5 5 24 -
348 臺北市 北投區 *貴子坑tp - - 1 1 3 14.5 -
349 臺南市 南化區 *北寮 - - - - 0.5 43.5 -
350 臺南市 龍崎區 *崎頂 - - - 1 2 25 -