排名 縣市 鄉鎮 站名 10分鐘 1小時 3小時 6小時 12小時 24小時 本日累積
331 嘉義縣 竹崎鄉 *石卓 - - 1 8.5 10 56.5 56
332 南投縣 仁愛鄉 *馬烈霸 - - 0.5 3.5 9.5 56.5 56
333 臺南市 柳營區 柳營 - - 0.5 22.5 23 55.5 55.5
334 高雄市 大樹區 國三S385K - - 1 13 26.5 55.5 55.5
335 屏東縣 來義鄉 *來義s - - 7 19 19 55 55
336 臺南市 南化區 南化(2)w - - - - 1 55 55
337 嘉義縣 梅山鄉 *梅山 - - 0.5 4 12.5 64 55
338 臺中市 大甲區 松柏 - - - 2 2 55.5 55
339 南投縣 國姓鄉 *國姓 - - - 1.5 3 60.5 54.5
340 宜蘭縣 頭城鎮 *北關 1 20 22 44 54.5 55 54.5