疏散成功案例
| 項次 | 年度 | 事件 | 村里 | 土石流潛勢溪流 | 村里保全 人數(人) |
疏散人數 (人) |
避免傷亡 人數(人) |
案例說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 樺加沙颱風 | 宜蘭縣南澳鄉碧候村 | 宜縣DF146 | 30 | 30 | 30 | 檢視 |
| 2 | 113 | 凱米颱風 | 宜蘭縣南澳鄉碧候村 | 宜縣DF146 | 37 | 52 | 10 | 檢視 |
| 3 | 113 | 凱米颱風 | 高雄市六龜區中興里 | 高市DF053 | 157 | 194 | 11 | 檢視 |
| 4 | 113 | 山陀兒颱風 | 臺東縣太麻里鄉大王村 | 東縣DF111、DF112 | 40 | 267 | 11 | 檢視 |
| 5 | 113 | 山陀兒颱風 | 臺東縣太麻里鄉華源村 | 東縣DF124 | 24 | 48 | 12 | 檢視 |
| 6 | 113 | 山陀兒颱風 | 臺東縣金峰鄉新興村 | 東縣DF076、DF110 | 142 | 572 | 7 | 檢視 |
| 7 | 113 | 康芮颱風 | 花蓮縣卓溪鄉卓溪村 | 花縣DF039 | 82 | 139 | 51 | 檢視 |
| 8 | 113 | 康芮颱風 | 花蓮縣玉里鎮源城里 | 花縣DF071 | 30 | 101 | 12 | 檢視 |
頁面頂端