| 序號 | 縣市 | 鄉鎮 | 村里 | 類型 | 大規模崩塌編號(舊編號) | 參考雨量站 第一參考/第二參考 |
警戒值 | 權責機關 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平村 | 第二型 | 宜縣LL003 | 太平山/ 太平山(1)/ | 700 | 林業保育署 |
|
| 2 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平村 | 第二型 | 宜縣LL001 | 白嶺/ 土場/ | 800 | 農村水保署 |
|
| 3 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平村 | 第二型 | 宜縣LL002 | 白嶺/ 土場/ | 900 | 林業保育署 |
|
| 4 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 源城里 | 第一型 | 花縣LL010 | 玉里/ 卓溪國小/ | 500 | 農村水保署 |
|
| 5 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 樂合里 | 第二型 | 花縣LL004 | 安通山/ 東里/ | 600 | 農村水保署 |
|
| 6 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 大豐村 | 第一型 | 花縣LL006 | 大豐/ 富源/ | 450 | 農村水保署 |
|
| 7 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門村 | 第二型 | 花縣LL008 | 銅門/ 鯉魚潭/ | 650 | 農村水保署 |
|
| 8 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 太平村 | 第二型 | 花縣LL002 | 太平國小/ 高寮/ | 750 | 農村水保署 |
|
| 9 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓溪村 | 第一型 | 花縣LL001 | 卓溪國小/ 卓溪/ | 450 | 農村水保署 |
|
| 10 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 富南村 | 第一型 | 花縣LL003 | 富南部落/ 豐南/ | 500 | 農村水保署 |
|
頁面頂端