即時雨量
| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 6.5 | 19.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 3 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 水社寮 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 4 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | *石磐龍 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 高雄市 | 桃源區 | 美瓏山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| 6 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | 高雄市 | 旗山區 | *旗山 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 8 | 高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 雲林縣 | 林內鄉 | 林內 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | *達邦 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
雨量資料欄位說明
- 10 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時及 24 小時雨量,係指以目前時間往前推一定時間雨量。
- 本日累積係指本日零時至今累積雨量。
- 雨量資料未經校正僅供參考,仍以中央氣象署正式公告為準。
-
雨量表顏色說明:
- 大雨:24 小時累積 ≥ 80 mm 或時雨量 ≥ 40 mm。
- 豪雨:24 小時累積 ≥ 200 mm 或 3 小時 ≥ 100 mm。
- 大豪雨:24 小時累積 ≥ 350 mm 或 3 小時 ≥ 200 mm。
- 超大豪雨:24 小時累積 ≥ 500 mm。
-
雨量站符號說明:
- 「X」表示雨量站異常
- 「*」表示土石流警戒值參考雨量站
- 「-」表示未降雨
-
雨量站英文代號說明:
- 「s」農村水保署
- 「ft」林業保育署
- 「w」水利署
- 「tp」臺北市政府
- 「sr」石門水庫管理局
- 「fr」翡翠水庫管理局
- 未含英文代號者為氣象署雨量站
頁面頂端