即時雨量
| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | *石梯坪 | 14 | 19.5 | 32 | 32 | 35 | 36 | 35.5 |
| 2 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | *荖溪 | 12.5 | 32 | 57 | 70.5 | 73 | 74 | 73 |
| 3 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | *溪口國小 | 7.5 | 25.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | *豐濱 | 6.5 | 17.5 | 18 | 18 | 23.5 | 24 | 23.5 |
| 5 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | *赤科坪 | 6.5 | 25 | 80 | 80 | 81 | 81.5 | 81 |
| 6 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | *靜浦 | 6 | 31.5 | 44.5 | 44.5 | 48.5 | 50 | 48.5 |
| 7 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | *水源 | 6 | 27.5 | 46.5 | 60 | 62 | 67 | 65.5 |
| 8 | 高雄市 | 杉林區 | *集來 | 6 | 8.5 | 15.5 | 22 | 37 | 145 | 139.5 |
| 9 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | *高寮 | 5.5 | 18 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 84 | 75.5 |
| 10 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | *花蓮農改 | 5.5 | 28 | 43.5 | 47 | 47.5 | 49.5 | 49.5 |
雨量資料欄位說明
- 10 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時及 24 小時雨量,係指以目前時間往前推一定時間雨量。
- 本日累積係指本日零時至今累積雨量。
- 雨量資料未經校正僅供參考,仍以中央氣象署正式公告為準。
-
雨量表顏色說明:
- 大雨:24 小時累積 ≥ 80 mm 或時雨量 ≥ 40 mm。
- 豪雨:24 小時累積 ≥ 200 mm 或 3 小時 ≥ 100 mm。
- 大豪雨:24 小時累積 ≥ 350 mm 或 3 小時 ≥ 200 mm。
- 超大豪雨:24 小時累積 ≥ 500 mm。
-
雨量站符號說明:
- 「X」表示雨量站異常
- 「*」表示土石流警戒值參考雨量站
- 「-」表示未降雨
-
雨量站英文代號說明:
- 「s」農村水保署
- 「ft」林業保育署
- 「w」水利署
- 「tp」臺北市政府
- 「sr」石門水庫管理局
- 「fr」翡翠水庫管理局
- 未含英文代號者為氣象署雨量站
頁面頂端