即時雨量
| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市 | 北投區 | *小油坑 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 12 |
| 2 | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼高中 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14.5 | 14.5 |
| 3 | 屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 臺北市 | 北投區 | 關渡 | - | - | - | - | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 新北市 | 新莊區 | *新莊 | - | - | - | - | 1.5 | 4 | 4 |
| 6 | 新北市 | 石碇區 | *石碇 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 新北市 | 烏來區 | 桶後 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 桃園市 | 楊梅區 | 水尾 | - | - | - | - | - | 10 | 9.5 |
| 9 | 桃園市 | 八德區 | 八德 | - | - | - | - | 0.5 | 7 | 7 |
| 10 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 |
雨量資料欄位說明
- 10 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時及 24 小時雨量,係指以目前時間往前推一定時間雨量。
- 本日累積係指本日零時至今累積雨量。
- 雨量資料未經校正僅供參考,仍以中央氣象署正式公告為準。
-
雨量表顏色說明:
- 大雨:24 小時累積 ≥ 80 mm 或時雨量 ≥ 40 mm。
- 豪雨:24 小時累積 ≥ 200 mm 或 3 小時 ≥ 100 mm。
- 大豪雨:24 小時累積 ≥ 350 mm 或 3 小時 ≥ 200 mm。
- 超大豪雨:24 小時累積 ≥ 500 mm。
-
雨量站符號說明:
- 「X」表示雨量站異常
- 「*」表示土石流警戒值參考雨量站
- 「-」表示未降雨
-
雨量站英文代號說明:
- 「s」農村水保署
- 「ft」林業保育署
- 「w」水利署
- 「tp」臺北市政府
- 「sr」石門水庫管理局
- 「fr」翡翠水庫管理局
- 未含英文代號者為氣象署雨量站
頁面頂端