即時雨量
| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 西德山 | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 33.5 | 33.5 | 17 |
| 2 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 19.5 | 19.5 | 7.5 |
| 3 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 國五S047K | 3 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13 |
| 4 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | *冬山 | 2.5 | 11.5 | 12 | 12 | 18 | 18 | 14 |
| 5 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 花改蘭陽分 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 6 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 中城 | 2.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 19 | 19 | 12.5 |
| 7 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 大福 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | *寒溪 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 18 | 18 | 4.5 |
| 9 | 新北市 | 新店區 | *五城加油站 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 1.5 |
| 10 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 鶯子嶺 | 1.5 | 6.5 | 7 | 8 | 18 | 21.5 | 10.5 |
雨量資料欄位說明
- 10 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時及 24 小時雨量,係指以目前時間往前推一定時間雨量。
- 本日累積係指本日零時至今累積雨量。
- 雨量資料未經校正僅供參考,仍以中央氣象署正式公告為準。
-
雨量表顏色說明:
- 大雨:24 小時累積 ≥ 80 mm 或時雨量 ≥ 40 mm。
- 豪雨:24 小時累積 ≥ 200 mm 或 3 小時 ≥ 100 mm。
- 大豪雨:24 小時累積 ≥ 350 mm 或 3 小時 ≥ 200 mm。
- 超大豪雨:24 小時累積 ≥ 500 mm。
-
雨量站符號說明:
- 「X」表示雨量站異常
- 「*」表示土石流警戒值參考雨量站
- 「-」表示未降雨
-
雨量站英文代號說明:
- 「s」農村水保署
- 「ft」林業保育署
- 「w」水利署
- 「tp」臺北市政府
- 「sr」石門水庫管理局
- 「fr」翡翠水庫管理局
- 未含英文代號者為氣象署雨量站
頁面頂端