即時雨量
| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南投縣 | 信義鄉 | *信義 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 5 |
| 2 | 南投縣 | 信義鄉 | 臺大內茅埔 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 61 | 4.5 |
| 3 | 高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 0.5 | 4.5 | 5 | 8 | 8 | 74 | 15 |
| 4 | 南投縣 | 仁愛鄉 | *廬山 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | 72 | 23.5 |
| 5 | 南投縣 | 信義鄉 | *豐丘 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 49.5 | 1.5 |
| 6 | 南投縣 | 仁愛鄉 | *楓樹林 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 13 | 166.5 | 14 |
| 7 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 1 |
| 8 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.5 |
| 9 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠華 | 0.5 | 0.5 | 3 | 10.5 | 12.5 | 37.5 | 12.5 |
| 10 | 臺中市 | 和平區 | 雪山圈谷 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 4 | 15 | 4.5 |
雨量資料欄位說明
- 10 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時及 24 小時雨量,係指以目前時間往前推一定時間雨量。
- 本日累積係指本日零時至今累積雨量。
- 雨量資料未經校正僅供參考,仍以中央氣象署正式公告為準。
-
雨量表顏色說明:
- 大雨:24 小時累積 ≥ 80 mm 或時雨量 ≥ 40 mm。
- 豪雨:24 小時累積 ≥ 200 mm 或 3 小時 ≥ 100 mm。
- 大豪雨:24 小時累積 ≥ 350 mm 或 3 小時 ≥ 200 mm。
- 超大豪雨:24 小時累積 ≥ 500 mm。
-
雨量站符號說明:
- 「X」表示雨量站異常
- 「*」表示土石流警戒值參考雨量站
- 「-」表示未降雨
-
雨量站英文代號說明:
- 「s」農村水保署
- 「ft」林業保育署
- 「w」水利署
- 「tp」臺北市政府
- 「sr」石門水庫管理局
- 「fr」翡翠水庫管理局
- 未含英文代號者為氣象署雨量站
頁面頂端