即時雨量
| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺東縣 | 長濱鄉 | *長濱漁港 | 13.5 | 28 | 28 | 36 | 37 | 37.5 | 37 |
| 2 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 12.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 57.5 | 83 | 80.5 |
| 3 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 西濱N107K | 10.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 53 | 75 | 74.5 |
| 4 | 苗栗縣 | 公館鄉 | *公館 | 9 | 15.5 | 22 | 23.5 | 101.5 | 107.5 | 102.5 |
| 5 | 苗栗縣 | 西湖鄉 | 西湖 | 9 | 9.5 | 11 | 11 | 46.5 | 70.5 | 67.5 |
| 6 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 德武 | 7 | 21.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 6 | 14.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 39.5 |
| 8 | 臺東縣 | 長濱鄉 | *石寧山 | 6 | 11 | 24 | 25 | 25 | 26.5 | 25 |
| 9 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 南安 | 6 | 35 | 50.5 | 52 | 52 | 52.5 | 52 |
| 10 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 桃改新埔分 | 5.5 | 5.5 | 13 | 37.5 | 246.5 | 281 | 259.5 |
雨量資料欄位說明
- 10 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時及 24 小時雨量,係指以目前時間往前推一定時間雨量。
- 本日累積係指本日零時至今累積雨量。
- 雨量資料未經校正僅供參考,仍以中央氣象署正式公告為準。
-
雨量表顏色說明:
- 大雨:24 小時累積 ≥ 80 mm 或時雨量 ≥ 40 mm。
- 豪雨:24 小時累積 ≥ 200 mm 或 3 小時 ≥ 100 mm。
- 大豪雨:24 小時累積 ≥ 350 mm 或 3 小時 ≥ 200 mm。
- 超大豪雨:24 小時累積 ≥ 500 mm。
-
雨量站符號說明:
- 「X」表示雨量站異常
- 「*」表示土石流警戒值參考雨量站
- 「-」表示未降雨
-
雨量站英文代號說明:
- 「s」農村水保署
- 「ft」林業保育署
- 「w」水利署
- 「tp」臺北市政府
- 「sr」石門水庫管理局
- 「fr」翡翠水庫管理局
- 未含英文代號者為氣象署雨量站
頁面頂端