114年度土石流及大規模崩塌災害防救業務講習
| 編號 | 課程名稱 | 講師 | 課程簡介 | 課程日期 | 簡報下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建構災難復原力和HA/DR的角色使命和挑戰 | 臺灣慈濟慈善基金會 呂芳川 主任 | 建構災難復原力和HA/DR的角色使命和挑戰 | 114/11/19 | |
| 2 | 極端環境下之山崩防災創新技術 | 國立成功大學土木系 洪瀞 教授 | 極端環境下之山崩防災創新技術 | 114/11/19 | |
| 3 | 114-115年土石流及大規模崩塌防減災策略與推動方向 | 農業部農村發展及水土保持署 陳振宇 組長 | 壹、土石流及大規模崩塌防減災策略 貳、114年重大災害事件回顧 參、114年防減災措施推動成果 肆、115年精進策略與推動重點 伍、願景與後續強化方向 | 114/11/19 | |
| 4 | 114 年不安定土砂調查成果與資訊公開 | 農業部農村發展及水土保持署 吳漢揚 副工 | 壹、緣起 貳、不安定土砂災害管理架構 參、風險鑑別、評估及資訊公開 肆、後續強化方向 伍、結語 | 114/11/19 | |
| 5 | 土石流及大規模崩塌監測AI應用及精進措施 | 農業部農村發展及水土保持署 詹坤哲 科長 | 壹、前言 貳、土石流潛勢溪流監測 參、大規模崩塌監測 肆、AI其他應用案例 伍、結語及展望 | 114/11/19 | |
| 6 | 美國國土安全演習與評估計畫(HSEEP)實務應用 | 內政部消防署 吳宏毅 專門委員 | 美國國土安全演習與評估計畫(HSEEP)實務應用 | 114/11/19 | |
| 7 | 宜蘭縣土石流及大規模崩塌自主防災社區推動經驗分享 | 宜蘭縣政府 水利資源處水土保持科 陳俊宏 科長 | 1. 計畫概述 2.107-114年度推動歷程 3.金質獎社區-蘇北里 4.精進作為 | 114/11/19 |
114年土石流警戒基準值教育訓練
| 編號 | 課程名稱 | 講師 | 課程簡介 | 課程日期 | 簡報下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土石流警戒基準值訂定與調整 | 曾奕超 組長 | 1. 臺灣面臨天然災害風險 2. 認識土石流災害 3. 土石流警戒基準值訂定 4. 土石流警戒基準值檢討及調整 | 114/06/02 | |
| 2 | 土石流警戒值之應用及發佈 | 王志賢 博士 | 1. 臺灣土石流降雨警戒系統之特色 2. 土石流警戒研判與發佈 3. 土石流警戒資訊取得 4. 警戒訊息解讀與觀念交流 5. 疑難雜症 | 114/06/02 | |
| 3 | 天氣與氣候監測網介紹 | 朱容練 研究員 | 天氣與氣候監測網介紹 | 114/06/02 |
114年大規模崩塌警戒基準值訂定及影響範圍劃設教育訓練
| 編號 | 課程名稱 | 講師 | 課程簡介 | 課程日期 | 簡報下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大規模崩塌潛勢區影響範圍劃設流程與方法及雨量警戒基準值之訂定 | 蔡元融 博士 | 1. 大規模崩塌及衍生災害 2. 大規模崩塌潛勢區影響範圍劃設流程與方法 3. 大規模崩塌發生機制 4. 大規模崩塌雨量警戒基準值之訂定 | 114/06/02 | |
| 2 | 大規模崩塌多元監測 | 王國隆 教授 | 大規模崩塌多元監測 | 114/06/02 | |
| 3 | 大規模崩塌情資研判 | 陳毅輝 助理教授 | 1. 依據與目標 2. 整備應變及情資研判流程說明 3. 大規模崩塌警戒發布、解除條件 4. 三小時位移速率說明 | 114/06/02 |
頁面頂端