| 序號 | 年度 | 災害名稱 | 災害類型 | 開始時間 | 結束時間 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 鳳凰颱風 | 颱風 | 2025-11-10 17:30 | 2025-11-14 20:03 | |
| 2 | 114 | 1020豪雨 | 豪雨 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 18:27 | |
| 3 | 114 | 樺加沙颱風 | 颱風 | 2025-09-21 08:31 | 2025-10-20 07:59 | |
| 4 | 114 | 楊柳颱風 | 颱風 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 17:11 | |
| 5 | 114 | 0728豪雨 | 豪雨 | 2025-07-28 11:00 | 2025-08-06 14:34 | |
| 6 | 114 | 0721豪雨 | 豪雨 | 2025-07-21 07:48 | 2025-07-22 06:46 | |
| 7 | 114 | 薇帕颱風 | 颱風 | 2025-07-18 11:31 | 2025-07-20 19:39 | |
| 8 | 114 | 丹娜絲颱風 | 颱風 | 2025-07-05 08:30 | 2025-07-12 15:25 | |
| 9 | 114 | 0613豪雨 | 豪雨 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-14 06:33 | |
| 10 | 114 | 2025城鎮韌性演習 | 颱風 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-17 16:54 |
頁面頂端