| 序號 | 縣市 | 鄉鎮 | 村里 | 土石流潛勢溪流編號 | 重要地標 | 參考雨量站 第一參考/第二參考 |
警戒值 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 天山村 | 宜縣DF135 | 天山農場 | 三星 / 寒溪 | 600 | 前往地圖 |
| 2 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 拱照村 | 宜縣DF131 | 德豐農場 | 三星 / 寒溪 | 600 | 前往地圖 |
| 3 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 拱照村 | 宜縣DF132 | 顯微宮 | 三星 / 寒溪 | 600 | 前往地圖 |
| 4 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 拱照村 | 宜縣DF133 | 大坑六路46巷 | 三星 / 寒溪 | 600 | 前往地圖 |
| 5 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 集慶村 | 宜縣DF134 | 柑仔坑淨水廠 | 三星 / 寒溪 | 600 | 前往地圖 |
| 6 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平村 | 宜縣DF063 | 土場巷40號 | 土場 / 土場(1) | 550 | 前往地圖 |
| 7 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平村 | 宜縣DF064 | 多望橋 | 土場 / 土場(1) | 550 | 前往地圖 |
| 8 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季村 | 宜縣DF072 | 敦厚橋 | 四季 / 南山 | 550 | 前往地圖 |
| 9 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季村 | 宜縣DF073 | 碧水橋 | 四季 / 南山 | 550 | 前往地圖 |
| 10 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季村 | 宜縣DF074 | 台7甲線20K | 四季 / 南山 | 550 | 前往地圖 |
頁面頂端