跳到主要內容

土石流及大規模崩塌防災資訊網logo圖片 土石流及大規模崩塌防災資訊網名稱圖片
土石流及大規模崩塌防災資訊網
切換至舊版

災害潛勢

·

統計圖表

大規模崩塌潛勢區統計
優先辦理區
農業部農村發展及水土保持署進一步針對有聚落、道路或橋樑地區,同時運用合成孔徑雷達影像( InSAR )分析上述地區之活動度、發生度、保全度後,篩選出103處風險較高之大規模崩塌潛勢區(表3-1)為第二期計畫之優先辦理區,其分布如圖3-1,未來將採滾動式檢討調整。
3-1優先辦理區分布圖
圖示:圖3-1 優先辦理區分布圖
表3-1 大規模崩塌優先辦理區列表
序號 潛勢區編號 潛勢區原編號 風險
分級
影響
範圍及雨量
警戒值
訂定
疏散避難計畫

自主防災社區
資料
公開

警戒
發布
列管單位 納入
計畫執行區
年份
納入
優先辦理區
年份
納入
警戒發布區
年份
1 嘉縣LL009 嘉義縣-阿里山鄉-D187(二萬坪) 林業保育署 105 111 112
2 嘉縣LL008 嘉義縣-阿里山鄉-D098(瀨頭) 南投分署 105 109 111
3 嘉縣LL007 嘉義縣-阿里山鄉-D001(樂野) 南投分署 103 112 113
4 嘉縣LL006 嘉義縣-中埔鄉-T002(八寶寮) 南投分署 107 109 111
5 嘉縣LL005 嘉義縣-番路鄉-D004(隙頂) 南投分署 103 109 111
6 嘉縣LL004 嘉義縣-竹崎鄉-T003(中心崙) 南投分署 107 109 110
7 嘉縣LL003 嘉義縣-竹崎鄉-T002(檨子寮) 南投分署 105 111 112
8 嘉縣LL002 嘉義縣-梅山鄉-D017(油車寮) 南投分署 105 111 113
9 嘉縣LL001 嘉義縣-梅山鄉-T001(幼葉林) 南投分署 105 109 111
10 新北LL002 新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) 農村水保署,臺北分署 105 112 112
11 新北LL001 新北市-石碇區-T001(大崙山) 農村水保署,臺北分署 107 109 111
12 高市LL008 高雄市-六龜區-D015(紅水仙) 林業保育署 105 111 112
13 高市LL007 高雄市-甲仙區-D047(公館) 林業保育署 105 111 112
14 高市LL006 高雄市-甲仙區-D044(內寮坪) 林業保育署 105 111 112
15 高市LL005 高雄市-桃源區-D382(寶山) 臺南分署 105 109 111
16 高市LL004 高雄市-茂林區-D048(萬山) 臺南分署 105 109 110
17 高市LL003 高雄市-六龜區-T001(藤枝林道3.5K) 臺南分署 105 111 112
18 高市LL002 高雄市-六龜區-D009(竹林) 臺南分署 105 111 113
19 高市LL001 高雄市-杉林區-D021(新庄) 臺南分署 105 109 111
20 桃市LL004 桃園市-復興區-T002(光華) 農村水保署 108 111 111
21 桃市LL003 桃園市-復興區-D052(上巴陵) 農村水保署,臺北分署 106 109 111
22 桃市LL002 桃園市-復興區-D031(雪霧鬧) 臺北分署 106 111 113
23 桃市LL001 桃園市-復興區-D021(義興) 農村水保署 105 109 111
24 苗縣LL002 苗栗縣-泰安鄉-D026(中興部落) 農村水保署 105 111 112
25 苗縣LL001 苗栗縣-泰安鄉-D013(大興) 農村水保署 105 112 113
26 屏縣LL004 屏東縣-來義鄉-T001(來義) 臺南分署 105 109 110
27 屏縣LL003 屏東縣-霧臺鄉-T001(大武) 臺南分署 105 111 113
28 屏縣LL002 屏東縣-霧臺鄉-T002(阿禮) 臺南分署 105 109 111
29 屏縣LL001 屏東縣-霧臺鄉-D038(佳暮) 農村水保署,臺南分署 105 109 111
30 花縣LL007 花蓮縣-瑞穗鄉-D024(舞鶴) 林業保育署 109 111 112
31 花縣LL006 花蓮縣-光復鄉-D011(溪頭) 農村水保署,花蓮分署 106 112 113
32 花縣LL005 花蓮縣-豐濱鄉-D001(高山) 農村水保署,花蓮分署 104 112 113
33 花縣LL004 花蓮縣-玉里鎮-D018(安通) 花蓮分署 104 109 111
34 花縣LL003 花蓮縣-富里鄉-T004(電台山) 花蓮分署 105 111 112
35 花縣LL002 花蓮縣-卓溪鄉-D007(太平) 花蓮分署 104 109 111
36 花縣LL001 花蓮縣-卓溪鄉-D010(卓溪) 花蓮分署 107 109 110
37 東縣LL010 臺東縣-太麻里鄉-D003(秀山) 臺東分署 103 109 111
38 東縣LL009 臺東縣-太麻里鄉-T001(華源坑內) 臺東分署 109 112 113
39 東縣LL008 臺東縣-太麻里鄉-D029(多良) 臺東分署 103 109 111
40 東縣LL007 臺東縣-大武鄉-D022(大鳥2) 臺東分署 103 109 110
41 東縣LL006 臺東縣-大武鄉-D021(大鳥1) 臺東分署 103 109 110
42 東縣LL005 臺東縣-達仁鄉-D004(拉里吧2) 農村水保署,臺東分署 103 112 113
43 東縣LL004 臺東縣-達仁鄉-D003(拉里吧1) 農村水保署,臺東分署 103 112 113
44 東縣LL003 臺東縣-金峰鄉-D002(新興) 臺東分署 103 111 112
45 東縣LL002 臺東縣-延平鄉-T002(紅葉2) 臺東分署 107 109 110
46 東縣LL001 臺東縣-延平鄉-T001(紅葉1) 農村水保署,臺東分署 107 109 110
47 宜縣LL003 宜蘭縣-大同鄉-D311(太平山莊) 林業保育署 111 112 113
48 宜縣LL002 宜蘭縣-大同鄉-F001(中間) 林業保育署 111 112 113
49 宜縣LL001 宜蘭縣-大同鄉-T002(蘭台) 農村水保署 108 109 111
50 投縣LL004 南投縣-鹿谷鄉-D006(和雅3) 南投分署 103 111 112
51 投縣LL003 南投縣-鹿谷鄉-D051(和雅2) 南投分署 109 112 113
52 投縣LL002 南投縣-國姓鄉-T002(九份二山) 南投分署 105 109 110
53 投縣LL001 南投縣-仁愛鄉-D066(廬山) 農村水保署,南投分署 105 109 111
54 竹縣LL005 新竹縣-尖石鄉-D052(梅花) 農村水保署 105 109 110
55 竹縣LL004 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒) 農村水保署 109 111 111
56 竹縣LL003 新竹縣-尖石鄉-D077(泰崗) 農村水保署 105 109 111
57 竹縣LL002 新竹縣-尖石鄉-D097(鎮西堡) 農村水保署 105 109 111
58 竹縣LL001 新竹縣-五峰鄉-D024(茅圃) 農村水保署,臺北分署 105 109 110
59 中市LL007 臺中市-和平區-D036(松茂1) 臺中分署 103 109 111
60 中市LL006 臺中市-和平區-D045(梨山松柏聚落西側) 農村水保署,臺中分署 103 111 113
61 中市LL005 臺中市-和平區-D044(梨山4) 臺中分署 109 111 113
62 中市LL004 臺中市-和平區-D052(梨山3) 臺中分署 103 109 111
63 中市LL003 臺中市-和平區-D050(梨山圓環) 臺中分署 105 111 113
64 中市LL002 臺中市-和平區-T003(新佳陽) 臺中分署 105 109 111
65 中市LL001 臺中市-和平區-D016(達觀) 臺中分署 105 109 110
66 高雄市-茂林區-D062(茂林部落)

臺南分署 105 113 115
67 苗栗縣-卓蘭鎮-T001(十八股)

臺中分署 105 113 115
68 南投縣-仁愛鄉-D730 林業保育署 111 113 114
69 花蓮縣-玉里鎮-D016(楓林山1) 農村水保署 104 113 114
70 苗栗縣-泰安鄉-D011(洗水坑) 臺中分署 105 112 114
71 花蓮縣-秀林鄉-D027(銅門) 花蓮分署 109 113 114
72 新竹縣-五峰鄉-D009(河頭) 農村水保署,臺北分署 105 112 114
73 臺中市-和平區-D043(老部落)

臺中分署 109 113 115
74 苗栗縣-泰安鄉-D017(大南) 臺中分署 105 113 114
75 臺東縣-卑南鄉-D015(蘇巴陽) 農村水保署,臺東分署 103 113 114
76 桃園市-復興區-D046(中高義)

農村水保署,臺北分署 106 113 115
77 花蓮縣-萬榮鄉-D004(西林) 花蓮分署 106 113 114
78 新北市-坪林區-D001(嶺腳坑)

農村水保署 105 113 115
79 臺東縣-海端鄉-T001(加樂)

臺東分署 109 113 115
80 臺中市-和平區-D038(松茂2) 臺中分署 109 112 114
81 臺中市-和平區-D046(梨山松柏聚落東側) 臺中分署 103 112 114
82 高雄市-茂林區-D064(茂林) 臺南分署 105 112 114
83 花蓮縣-萬榮鄉-D012(明利國小)

花蓮分署 109 113 115
84 新北市-樹林區-D002(永生新村)

農村水保署 104 112
已完成
辦理中
該潛勢區暫列,將滾動檢討調整
頁面頂端

分享與工具列