| 縣市 | 鄉鎮 (溪流數) |
警戒值 (mm) |
|---|---|---|
| 宜蘭縣(151) | 三星鄉(5) | 600 |
| 大同鄉(43) | 550 | |
| 冬山鄉(13) | 600 | |
| 南澳鄉(13) | 400 | |
| 員山鄉(15) | 600 | |
| 頭城鎮(24) | 550* | |
| 礁溪鄉(17) | 550 | |
| 蘇澳鎮(21) | 400 | |
| 基隆市(34) | 七堵區(9) | 550 |
| 中山區(3) | 550 | |
| 中正區(3) | 550 | |
| 仁愛區(2) | 600 | |
| 安樂區(6) | 600 | |
| 信義區(5) | 600 | |
| 暖暖區(6) | 550 | |
| 臺北市(50) | 士林區(7) | 500 |
| 中山區(1) | 550 | |
| 內湖區(12) | 500 | |
| 文山區(3) | 500 | |
| 北投區(17) | 500 | |
| 信義區(5) | 600 | |
| 南港區(5) | 600 | |
| 新北市(236) | 八里區(10) | 550 |
| 三芝區(4) | 550 | |
| 三峽區(25) | 450 | |
| 土城區(4) | 550 | |
| 中和區(1) | 550 | |
| 五股區(9) | 500 | |
| 平溪區(7) | 550 | |
| 石門區(2) | 500 | |
| 石碇區(9) | 500 | |
| 汐止區(9) | 500* | |
| 坪林區(10) | 550* | |
| 金山區(10) | 500 | |
| 泰山區(13) | 500 | |
| 烏來區(6) | 450 | |
| 貢寮區(7) | 600 | |
| 淡水區(4) | 550 | |
| 深坑區(6) | 500 | |
| 新店區(27) | 450 | |
| 新莊區(9) | 550 | |
| 瑞芳區(25) | 500 | |
| 萬里區(12) | 550 | |
| 樹林區(5) | 600 | |
| 雙溪區(21) | 550 | |
| 鶯歌區(1) | 500 | |
| 桃園市(53) | 大溪區(10) | 550 |
| 桃園區(2) | 550 | |
| 復興區(31) | 350 | |
| 龜山區(10) | 550 |
| 縣市 | 鄉鎮 (溪流數) |
警戒值 (mm) |
|---|---|---|
| 新竹縣(77) | 五峰鄉(16) | 400 |
| 北埔鄉(2) | 550 | |
| 尖石鄉(26) | 350* | |
| 竹東鎮(2) | 500 | |
| 芎林鄉(4) | 550 | |
| 峨眉鄉(3) | 600 | |
| 新埔鎮(1) | 500 | |
| 橫山鄉(8) | 500 | |
| 關西鎮(15) | 500 | |
| 苗栗縣(80) | 三灣鄉(1) | 500 |
| 大湖鄉(16) | 500 | |
| 公館鄉(4) | 500 | |
| 竹南鎮(1) | 550 | |
| 卓蘭鎮(7) | 450 | |
| 南庄鄉(16) | 500 | |
| 苑裡鎮(1) | 600 | |
| 泰安鄉(20) | 400 | |
| 通霄鎮(3) | 600 | |
| 獅潭鄉(4) | 500 | |
| 銅鑼鄉(7) | 500 | |
| 臺中市(110) | 太平區(9) | 450 |
| 北屯區(3) | 500 | |
| 外埔區(2) | 550 | |
| 和平區(43) | 400* | |
| 東勢區(21) | 500 | |
| 清水區(1) | 600 | |
| 新社區(22) | 500 | |
| 潭子區(1) | 550 | |
| 霧峰區(8) | 500 | |
| 彰化縣(9) | 二水鄉(6) | 550 |
| 田中鎮(2) | 550 | |
| 社頭鄉(1) | 600 | |
| 南投縣(263) | 中寮鄉(8) | 450 |
| 仁愛鄉(35) | 300* | |
| 水里鄉(35) | 350 | |
| 名間鄉(2) | 500* | |
| 竹山鎮(9) | 450 | |
| 信義鄉(49) | 350* | |
| 埔里鎮(49) | 350 | |
| 草屯鎮(7) | 500 | |
| 國姓鄉(39) | 350 | |
| 魚池鄉(7) | 400 | |
| 鹿谷鄉(22) | 350 | |
| 集集鎮(1) | 500 | |
| 雲林縣(13) | 古坑鄉(13) | 400* |
| 嘉義縣(87) | 大埔鄉(7) | 350 |
| 中埔鄉(8) | 350* | |
| 竹崎鄉(24) | 400 | |
| 阿里山鄉(24) | 300 | |
| 梅山鄉(14) | 350 | |
| 番路鄉(10) | 450 |
| 縣市 | 鄉鎮 (溪流數) |
警戒值 (mm) |
|---|---|---|
| 臺南市(48) | 六甲區(1) | 600 |
| 玉井區(1) | 550 | |
| 白河區(11) | 500 | |
| 東山區(16) | 400 | |
| 南化區(11) | 400 | |
| 楠西區(7) | 400 | |
| 龍崎區(1) | 550 | |
| 高雄市(116) | 內門區(3) | 550 |
| 六龜區(35) | 250 | |
| 田寮區(1) | 600 | |
| 甲仙區(17) | 400 | |
| 杉林區(4) | 450 | |
| 那瑪夏區(14) | 250 | |
| 岡山區(1) | 600 | |
| 阿蓮區(1) | 650 | |
| 美濃區(9) | 500 | |
| 茂林區(4) | 400* | |
| 桃源區(16) | 250 | |
| 鼓山區(3) | 550 | |
| 旗山區(8) | 500 | |
| 屏東縣(74) | 三地門鄉(7) | 400 |
| 牡丹鄉(9) | 600 | |
| 來義鄉(12) | 450* | |
| 枋山鄉(1) | 550 | |
| 春日鄉(4) | 550 | |
| 泰武鄉(5) | 550 | |
| 高樹鄉(6) | 550* | |
| 獅子鄉(18) | 500 | |
| 萬巒鄉(1) | 650 | |
| 滿州鄉(2) | 500 | |
| 瑪家鄉(7) | 500 | |
| 霧臺鄉(2) | 400 | |
| 臺東縣(166) | 大武鄉(21) | 450* |
| 太麻里鄉(16) | 400 | |
| 成功鎮(9) | 450 | |
| 池上鄉(2) | 450 | |
| 卑南鄉(39) | 500* | |
| 延平鄉(11) | 450 | |
| 東河鄉(20) | 500 | |
| 金峰鄉(7) | 450 | |
| 長濱鄉(4) | 400 | |
| 海端鄉(18) | 450 | |
| 鹿野鄉(3) | 500 | |
| 達仁鄉(8) | 500 | |
| 臺東市(4) | 600 | |
| 關山鎮(4) | 500 | |
| 花蓮縣(178) | 玉里鎮(24) | 500* |
| 光復鄉(18) | 450 | |
| 吉安鄉(7) | 400 | |
| 秀林鄉(32) | 300* | |
| 卓溪鄉(18) | 550* | |
| 花蓮市(3) | 450 | |
| 富里鄉(9) | 500 | |
| 瑞穗鄉(9) | 550 | |
| 萬榮鄉(12) | 550 | |
| 壽豐鄉(21) | 400 | |
| 鳳林鎮(9) | 500 | |
| 豐濱鄉(16) | 450 |
頁面頂端