防救災體系
美國、日本、我國防救災體系之比較列表
國別 | 美國 | 日本 | 我國 |
---|---|---|---|
層級 | 三級制 | 三級制 | 三級制 |
組織單位 | 聯邦—州—地方 | 中央—都道府縣—市町村 | 中央—縣市—鄉鎮市區 |
中央層級 | 中央有 FEMA 直屬總統,擁有龐大人力與經費,提供州與地方必要時的支援。 | 由內閣府政策統括官(防災擔當)負責擬定、策劃與推動各項防災業務。 | 行政院設置中央災害防救會報,推動重大災害防救政策與措施,並設專家諮詢委員會提供災害防救相關諮詢。 |
處理階段 | 減災-整備—應變—復原 | 預防—緊急應變—復舊 | 預防—應變—復原重建 |
計畫形式 | 功能性導則為主 | 實際操作性規定為主 | 權責與單位劃分導向 |
日本與台灣災害防救基本法比較列表
日本災害對策基本法 (1961) | ||||
行政層級 | 防災主體 | 防災計畫 | 救災指揮中心 | 相關業務單位 |
---|---|---|---|---|
國 ( 中央 ) | 中央防災會議 | 防災基本計畫 | 災害對策本部 | 指定行政機關指定公共機關防災業務計畫 |
縣 ( 都道府 ) | 都道府縣防災會議 | 地域防災計畫 | 都道府縣災害對策本部 | 指定地域 都道府縣防災計畫 |
市町村 | 市町村防災會議 | 地域防災計畫 | 市町村災害對策本部 | 指定地域 市町村防災計畫 |
台灣災害防救法 (2000) | ||||
行政層級 | 防災主體 | 防災計畫 | 救災指揮中心 | 相關業務單位 |
---|---|---|---|---|
中央 | 中央災害防救會報 | 災害防救基本計畫 | 中央災害應變中心 |
部會及指定行政機關、公共事業 1. 災害防救業務計畫 2. 緊急應變小組 |
縣 ( 市 ) | 縣市災害防救會報 | 地區災害防救計畫 | 縣市災害應變中心 |
1. 災害防救業務計畫 2. 業務單位緊急應變小組 |
鄉 ( 鎮市區 ) | 鄉鎮災害防救會報 | 地區災害防救計畫 | 鄉鎮災害應變中心 |
1. 防災業務計畫 2. 業務單位緊急應變小組 |