跳到主要內容

土石流及大規模崩塌防災資訊網logo圖片 土石流及大規模崩塌防災資訊網名稱圖片
土石流及大規模崩塌防災資訊網

災害潛勢

·

災害事件紀實

篩選條件

共 12 筆資料
災害事件紀實清單
序號 年度 災害名稱 災害類型 開始時間 結束時間
1 115 薔琵颱風 颱風 115-10-21 23:30 115-10-24 21:46
2 115 0901豪雨 豪雨 115-09-01 09:00 115-09-02 17:01
3 115 沙德爾颱風 颱風 115-08-27 08:01 115-08-28 15:20
4 115 0822豪雨 豪雨 115-08-22 08:04 115-08-27 08:02
5 115 白海豚颱風 颱風 115-08-07 14:30 115-08-09 23:31
6 115 紅霞颱風 颱風 115-07-24 08:00 115-07-25 09:56
7 115 萬里溪堰塞湖 豪雨 115-07-15 14:00 115-07-24 07:50
8 115 巴威颱風 颱風 115-07-09 14:00 115-07-12 16:46
9 115 萬里溪堰塞湖暨0625豪雨 豪雨 115-06-25 10:00 115-07-09 13:49
10 115 0608豪雨 豪雨 115-06-08 17:00 115-06-10 18:30
11 115 2026城鎮韌性演習 豪雨 115-04-13 09:00 115-04-21 17:05
12 115 0404豪雨 豪雨 115-04-04 08:30 115-04-05 08:01

頁面頂端

分享與工具列