大規模崩塌潛勢區統計
優先辦理區
表3-1 大規模崩塌優先辦理區列表
| 序號 | 潛勢區編號 | 潛勢區原編號 | 列管單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宜縣LL001 | 宜蘭縣-大同鄉-T002(蘭台) | 農村水保署 |
| 2 | 宜縣LL002 | 宜蘭縣-大同鄉-F001(中間地區N1塊體) | 林業保育署 |
| 3 | 宜縣LL003 | 宜蘭縣-大同鄉-D311(太平山莊中央階梯以西) | 林業保育署 |
| 4 | 新北LL001 | 新北市-石碇區-T001(大崙山) | 農村水保署 |
| 5 | 新北LL002 | 新北市-汐止區-D003(鵠鵠崙) | 農村水保署 |
| 6 | 新北市-坪林區-D001(嶺腳坑) | 農村水保署 | |
| 7 | 新北市-樹林區-D002(永生新村) | 農村水保署 | |
| 8 | 桃市LL001 | 桃園市-復興區-D021(義興) | 農村水保署 |
| 9 | 桃市LL002 | 桃園市-復興區-D031(雪霧鬧) | 農村水保署 |
| 10 | 桃市LL003 | 桃園市-復興區-D052(上巴陵) | 農村水保署 |
| 11 | 桃市LL004 | 桃園市-復興區-T002(光華) | 農村水保署 |
| 12 | 桃園市-復興區-D046(中高義) | 農村水保署 | |
| 13 | 桃園市-復興區-T001(介壽國中) | 農村水保署 | |
| 14 | 竹縣LL001 | 新竹縣-五峰鄉-D024(茅圃) | 農村水保署 |
| 15 | 竹縣LL002 | 新竹縣-尖石鄉-D097(鎮西堡) | 農村水保署 |
| 16 | 竹縣LL003 | 新竹縣-尖石鄉-D077(泰崗) | 農村水保署 |
| 17 | 竹縣LL004 | 新竹縣-尖石鄉-T001(秀巒) | 農村水保署 |
| 18 | 竹縣LL005 | 新竹縣-尖石鄉-D052(梅花) | 農村水保署 |
| 19 | 竹縣LL006 | 新竹縣-五峰鄉-D009(河頭) | 農村水保署 |
| 20 | 新竹縣-五峰鄉-D077(大鹿林道1.5K) | 林業保育署 | |
| 21 | 苗縣LL001 | 苗栗縣-泰安鄉-D013(大興) | 農村水保署 |
| 22 | 苗縣LL002 | 苗栗縣-泰安鄉-D026(中興部落) | 農村水保署 |
| 23 | 苗縣LL003 | 苗栗縣-泰安鄉-D011(洗水坑) | 農村水保署 |
| 24 | 苗縣LL004 | 苗栗縣-泰安鄉-D017(大南) | 農村水保署 |
| 25 | 苗栗縣-卓蘭鎮-T001(十八股) | 農村水保署 | |
| 26 | 中市LL001 | 臺中市-和平區-D016(達觀) | 農村水保署 |
| 27 | 中市LL002 | 臺中市-和平區-T003(新佳陽) | 農村水保署 |
| 28 | 中市LL003 | 臺中市-和平區-D050(梨山圓環) | 農村水保署 |
| 29 | 中市LL004 | 臺中市-和平區-D052(梨山3) | 農村水保署 |
| 30 | 中市LL005 | 臺中市-和平區-D044(梨山4) | 農村水保署 |
| 31 | 中市LL006 | 臺中市-和平區-D045(梨山松柏聚落西側) | 農村水保署 |
| 32 | 中市LL007 | 臺中市-和平區-D036(松茂1) | 農村水保署 |
| 33 | 中市LL008 | 臺中市-和平區-D038(松茂2) | 農村水保署 |
| 34 | 中市LL009 | 臺中市-和平區-D046(梨山松柏聚落東側) | 農村水保署 |
| 35 | 臺中市-和平區-D015(達觀2) | 農村水保署 | |
| 36 | 臺中市-和平區-D043(老部落) | 農村水保署 | |
| 37 | 臺中市-和平區-D051(梨山2) | 農村水保署 | |
| 38 | 臺中市-和平區-T001(梨山1) | 農村水保署 | |
| 39 | 投縣LL001 | 南投縣-仁愛鄉-D066(廬山) | 農村水保署 |
| 40 | 投縣LL002 | 南投縣-國姓鄉-T002(九份二山) | 農村水保署 |
| 41 | 投縣LL003 | 南投縣-鹿谷鄉-D051(和雅2) | 農村水保署 |
| 42 | 投縣LL004 | 南投縣-鹿谷鄉-D006(和雅3) | 農村水保署 |
| 43 | 投縣LL005 | 南投縣-鹿谷鄉-D050(和雅1) | 農村水保署 |
| 44 | 投縣LL006 | 南投縣-鹿谷鄉-D030(深坑) | 農村水保署 |
| 45 | 投縣LL007 | 南投縣-仁愛鄉-D730(奧萬大連外道路7K) | 林業保育署 |
| 46 | 南投縣-信義鄉-D847(神木分站) | 農村水保署 | |
| 47 | 嘉縣LL001 | 嘉義縣-梅山鄉-T001(幼葉林) | 農村水保署 |
| 48 | 嘉縣LL002 | 嘉義縣-梅山鄉-D017(油車寮) | 農村水保署 |
| 49 | 嘉縣LL003 | 嘉義縣-竹崎鄉-T002(檨仔寮) | 農村水保署 |
| 50 | 嘉縣LL004 | 嘉義縣-竹崎鄉-T003(中心崙) | 農村水保署 |
| 51 | 嘉縣LL005 | 嘉義縣-番路鄉-D004(隙頂) | 農村水保署 |
| 52 | 嘉縣LL006 | 嘉義縣-中埔鄉-T002(八寶寮) | 農村水保署 |
| 53 | 嘉縣LL007 | 嘉義縣-阿里山鄉-D001(樂野) | 農村水保署 |
| 54 | 嘉縣LL008 | 嘉義縣-阿里山鄉-D098(瀨頭) | 農村水保署 |
| 55 | 嘉縣LL009 | 嘉義縣-阿里山鄉-D187(二萬坪) | 林業保育署 |
| 56 | 嘉義縣-竹崎鄉-F001(光崙山) | 林業保育署 | |
| 57 | 高市LL001 | 高雄市-杉林區-D021(新庄) | 農村水保署 |
| 58 | 高市LL002 | 高雄市-六龜區-D009(竹林) | 農村水保署 |
| 59 | 高市LL003 | 高雄市-六龜區-T001(藤枝林道3.5K) | 農村水保署 |
| 60 | 高市LL004 | 高雄市-茂林區-D048(萬山) | 農村水保署 |
| 61 | 高市LL005 | 高雄市-桃源區-D382(寶山) | 農村水保署 |
| 62 | 高市LL006 | 高雄市-甲仙區-D044(內寮坪) | 林業保育署 |
| 63 | 高市LL007 | 高雄市-甲仙區-D047(公館) | 林業保育署 |
| 64 | 高市LL008 | 高雄市-六龜區-D015(紅水仙) | 林業保育署 |
| 65 | 高市LL009 | 高雄市-茂林區-D064(茂林) | 農村水保署 |
| 66 | 高市LL010 | 高雄市-桃源區-D364(藤枝林道18K) | 林業保育署 |
| 67 | 高雄市-六龜區-D047(新發3) | 農村水保署 | |
| 68 | 高雄市-茂林區-D062(茂林部落) | 農村水保署 | |
| 69 | 屏縣LL001 | 屏東縣-霧臺鄉-D038(佳暮) | 農村水保署 |
| 70 | 屏縣LL002 | 屏東縣-霧臺鄉-T002(阿禮) | 農村水保署 |
| 71 | 屏縣LL003 | 屏東縣-霧臺鄉-T001(大武) | 農村水保署 |
| 72 | 屏縣LL004 | 屏東縣-來義鄉-T001(來義) | 農村水保署 |
| 73 | 屏東縣-三地門鄉-D089(達來) | 農村水保署 | |
| 74 | 東縣LL001 | 臺東縣-延平鄉-T001(紅葉1) | 農村水保署 |
| 75 | 東縣LL002 | 臺東縣-延平鄉-T002(紅葉2) | 農村水保署 |
| 76 | 東縣LL003 | 臺東縣-金峰鄉-D002(新興) | 農村水保署 |
| 77 | 東縣LL004 | 臺東縣-達仁鄉-D003(拉里吧1) | 農村水保署 |
| 78 | 東縣LL005 | 臺東縣-達仁鄉-D004(拉里吧2) | 農村水保署 |
| 79 | 東縣LL006 | 臺東縣-大武鄉-D021(大鳥1) | 農村水保署 |
| 80 | 東縣LL007 | 臺東縣-大武鄉-D022(大鳥2) | 農村水保署 |
| 81 | (臺東縣-大武鄉-D029/大竹) | 農村水保署 | |
| 82 | 東縣LL008 | 臺東縣-太麻里鄉-D029(多良) | 農村水保署 |
| 83 | 東縣LL009 | 臺東縣-太麻里鄉-T001(華源坑內) | 農村水保署 |
| 84 | 東縣LL010 | 臺東縣-太麻里鄉-D003(秀山) | 農村水保署 |
| 85 | (臺東縣-太麻里鄉-D024/賓茂) | 農村水保署 | |
| 86 | 東縣LL011 | 臺東縣-卑南鄉-D015(蘇巴陽) | 農村水保署 |
| 87 | 臺東縣-海端鄉-T001(加樂) | 農村水保署 | |
| 88 | 臺東縣-太麻里鄉-D034(中大溪) | 農村水保署 | |
| 89 | 臺東縣-卑南鄉-D014(大南2) | 農村水保署 | |
| 90 | 臺東縣-卑南鄉-D221(知本森林遊樂區) | 林業保育署 | |
| 91 | 花縣LL001 | 花蓮縣-卓溪鄉-D010(卓溪) | 農村水保署 |
| 92 | 花縣LL002 | 花蓮縣-卓溪鄉-D007(太平) | 農村水保署 |
| 93 | 花縣LL003 | 花蓮縣-富里鄉-T004(電台山) | 農村水保署 |
| 94 | 花縣LL004 | 花蓮縣-玉里鎮-D018(安通) | 農村水保署 |
| 95 | 花縣LL005 | 花蓮縣-豐濱鄉-D001(高山) | 農村水保署 |
| 96 | 花縣LL006 | 花蓮縣-光復鄉-D011(溪頭) | 農村水保署 |
| 97 | 花縣LL007 | 花蓮縣-瑞穗鄉-D024(舞鶴) | 林業保育署 |
| 98 | 花縣LL008 | 花蓮縣-秀林鄉-D027(銅門) | 農村水保署 |
| 99 | 花縣LL009 | 花蓮縣-萬榮鄉-D004(西林) | 農村水保署 |
| 100 | 花縣LL010 | 花蓮縣-玉里鎮-D016(楓林山1) | 農村水保署 |
| 101 | 花蓮縣-萬榮鄉-D012(明利國小) | 農村水保署 | |
| 102 | 花蓮縣-卓溪鄉-D013(楓林山2) | 農村水保署 | |
| 103 | 花蓮縣-壽豐鄉-D001(鹽寮) | 農村水保署 |
頁面頂端