推動自主防災社區
防災社區乃具災變管理能力之社區,亦即能達到災前減少災害形成因子,災時緊急應變、互助互救,並於災後迅速復原、重建的永續社區。
社區的每個人都希望居住在一個安全、舒適的環境中,而防災社區的目標就是建立一個「安全無虞」的社區,因此具備三個要件:
- 有能力降低災害發生的機會。
- 能夠承受災害衝擊,並能立即應變,降低災害損失。
- 可以在災後迅速復原重建,並持續地發展。
防災社區經由社區培力(empowerment)凝聚社區共識力量,藉由減災預防措施,減少災害發生的機會;而萬一發生災害時,民眾亦能防止災情的擴大、降低災害的損失,並能迅速推動復原、重建工作。
以村里辦公室、社區發展協會為推動主體,整合社區組織(如巡守隊、睦鄰救援隊、鳳凰志工、生產班、婦女團體等), 以及外來單位(如鄉鎮區公所、消防隊、衛生所、派出所),分工合作發揮所長,強化社區居民的互動參與, 經由專業者提供災害防救專業知識、協助社區分析災害環境,或是研擬解決社區防救災問題,再由促成者主持及協助防災社區活動進行, 且負責引導參與者思考、討論、提出意見,或適時化解參與者之間不同意見的衝突。
在推動防災社區的過程中,必須藉由「民眾參與」的過程,透過災害與防救災相關知識、技術的學習,強化民眾的防救災知識與技能,並藉由推動減災、預防的措施,來減少社區中可能釀成災害的因子,降低災害生發生的機會。
序號 | 程序 | 影片名稱 | 撥放按鈕 |
---|---|---|---|
1 | 教育宣導 | 舉辦社區說明會,提升居民防災意識。 | 撥放 |
2 | 環境診斷 | 經由社區災害經驗的蒐集、自然與社會環境、防救災資源等的調查,實地踏勘製作地圖,整合各項社區環境調查的結果,研判易致災與安全之處所,共同商議處理對策。 | 撥放 撥放 |
3 | 社區動員 | 建立防救災組織,進行任務分工,並依照社區的特性與需求,有效結合各方資源,擬定社區防救災計畫,以作為社區未來推動、落實防災社區的依據,同時透過社區說明會或個別溝通的方式,將防災社區的推動成果與訊息傳達給社區民眾,促使更多人願意參與,達到提昇社區整體防救災能量的目的。 | 撥放 撥放 |
4 | 防災整備 | 考量社區內可能發生的災害類型,檢核防救災物資,邀請相關的地方行政單位或民間組織,到社區教導民眾應變救災時所需的基本技能,進行防災演練,以強化社區應變能力。 | 撥放 |
家庭平時備妥防災物品,社區則事前完成疏散避難編組及避難處所整備,並架設簡易雨量筒進行自主防災觀測,且在防汛期前完成演練,妥善作好防災整備工作項目,發生土石流便能處變不驚、冷靜應對。
班 別 | 工作項目 |
---|---|
預警監控組 |
|
疏散收容組 |
|
搶救組 |
|
救護組 |
|
後勤組 |
|
檢核看看您所居住的社區,是否位於土石流潛勢溪流區域?防災工作項目都完備嗎?是否達到土石流自主防災社區應具備的條件呢?
自主防災社區體檢表 | ||
---|---|---|
地理位置與基本屬性 | 是 | 否 |
1. 社區是否位於土石流潛勢區範圍 | ||
2. 社區環境是否具易致災性 | ||
周邊溪流、河道是否有土石堆積 | ||
橋涵是否有堵塞 | ||
防砂壩土石堆積是否嚴重 | ||
是否有山坡地濫墾、濫伐、濫建等破壞山林結構之行為 | ||
山坡地土石是否異常鬆動 | ||
3. 社區是否有土石流之災害記憶、災害經驗 | ||
社區自主性 | ||
1. 社區是否有向心力 | ||
2. 社區居民是否主動參與社區防災工作 | ||
3. 社區是否已組成防救災組織(例:義警消、睦鄰救援隊、鳳凰志工隊) | ||
4. 社區防救災組織的動員能力是否足夠 | ||
防災意識提昇 | ||
1. 對社區環境的認識是否足夠 | ||
2. 對土石流與土石流災害的認識是否足夠 | ||
3. 是否參與雙向溝通、圖說宣導、防災座談會 | ||
4. 是否參加社區防救災演練、專業訓練 | ||
5. 對於防災知識、危機意識、應變能力是否提昇 | ||
防救災資源 | ||
1. 社區是否具備足夠防救災設備(例:醫療資源、救護器具、破壞器材、發電機具) | ||
2. 社區是否具備足夠的民生用品 | ||
3. 社區是否具備完善警報、通報系統 | ||
4. 社區是否與相關公務單位或民間團隊保持暢通之聯繫管道 |
自主防災社區體檢表下載