close
康芮颱風土石流緊急應變小組開設中 第8報 發佈時間:2024/10/31 15:30
紅色警戒 75條土石流潛勢溪流,座落於 4縣(市)、 11鄉(鎮市區)、 29村(里) 紅色警戒 3 處大規模崩塌潛勢區,座落於 3縣(市)、 3 鄉(鎮市區)、 3 村(里)
黃色警戒 555條土石流潛勢溪流,座落於 11縣(市)、 44鄉(鎮市區)、 208村(里) 黃色警戒 16 處大規模崩塌潛勢區,座落於 7縣(市)、 11 鄉(鎮市區)、 12 村(里)
康芮颱風 土石流警戒預報單下載 康芮颱風 新聞稿下載 前往歷年土石流警戒預報單
因應0403花蓮地震影響 ,農業部調降5鄉鎮土石流警戒值。

優先辦理區

農業部農村發展及水土保持署進一步針對有聚落、道路或橋樑地區,同時運用合成孔徑雷達影像( InSAR )分析上述地區之活動度、發生度、保全度後,篩選出98處風險較高之大規模崩塌潛勢區(表3-1)為第二期計畫之優先辦理區,其分布如圖3-1,未來將採滾動式檢討調整。

優先辦理區分布圖
圖3-1 優先辦理區分布圖
序號 潛勢區編號 舊潛勢區編號 風險
分級
影響範圍及雨量警戒值訂定 疏散避難計畫及自主防災社區 資料公開及警戒發布 權責
機關
計畫
執行區
優先
辦理區
警戒
發布區
1 宜縣LL001 宜蘭縣-大同鄉-T002 農村水保署 108 109 111
2 宜縣LL002 宜蘭縣-大同鄉-F001 林業保育署 111 110 113
3 宜縣LL003 宜蘭縣-大同鄉-D311 林業保育署 111 110 113
4 新北LL001 新北市-石碇區-T001 農村水保署 107 109 111
5 新北LL002 新北市-汐止區-D003 農村水保署 105 112 112
6 桃市LL001 桃園市-復興區-D021 農村水保署 105 109 111
7 桃市LL002 桃園市-復興區-D031 農村水保署 106 111 113
8 桃市LL003 桃園市-復興區-D052 農村水保署 106 109 111
9 桃市LL004 桃園市-復興區-T002 農村水保署 108 111 111
10 竹縣LL001 新竹縣-五峰鄉-D024 農村水保署 105 109 110
11 竹縣LL002 新竹縣-尖石鄉-D097 農村水保署 105 109 111
12 竹縣LL003 新竹縣-尖石鄉-D077 農村水保署 105 109 111
13 竹縣LL004 新竹縣-尖石鄉-T001 農村水保署 109 111 111
14 竹縣LL005 新竹縣-尖石鄉-D052 農村水保署 105 109 110
15 苗縣LL001 苗栗縣-泰安鄉-D013 農村水保署 105 112 113
16 苗縣LL002 苗栗縣-泰安鄉-D026 農村水保署 105 111 112
17 中市LL001 臺中市-和平區-D016 農村水保署 105 109 110
18 中市LL002 臺中市-和平區-T003 農村水保署 105 109 111
19 中市LL003 臺中市-和平區-D050 農村水保署 105 111 113
20 中市LL004 臺中市-和平區-D052 農村水保署 103 109 111
21 中市LL005 臺中市-和平區-D044 農村水保署 109 111 113
22 中市LL006 臺中市-和平區-D045 農村水保署 103 111 113
23 中市LL007 臺中市-和平區-D036 農村水保署 103 109 111
24 投縣LL001 南投縣-仁愛鄉-D066 農村水保署 105 109 111
25 投縣LL002 南投縣-國姓鄉-T002 農村水保署 105 109 110
26 投縣LL003 南投縣-鹿谷鄉-D051 農村水保署 109 112 113
27 投縣LL004 南投縣-鹿谷鄉-D006 農村水保署 103 111 112
28 嘉縣LL001 嘉義縣-梅山鄉-T001 農村水保署 105 109 111
29 嘉縣LL002 嘉義縣-梅山鄉-D017 農村水保署 105 111 113
30 嘉縣LL003 嘉義縣-竹崎鄉-T002 農村水保署 105 111 112
31 嘉縣LL004 嘉義縣-竹崎鄉-T003 農村水保署 107 109 110
32 嘉縣LL005 嘉義縣-番路鄉-D004 農村水保署 103 109 111
33 嘉縣LL006 嘉義縣-中埔鄉-T002 農村水保署 107 109 111
34 嘉縣LL007 嘉義縣-阿里山鄉-D001 農村水保署 103 112 113
35 嘉縣LL008 嘉義縣-阿里山鄉-D098 農村水保署 105 109 111
36 嘉縣LL009 嘉義縣-阿里山鄉-D187 林業保育署 105 110 112
37 高市LL001 高雄市-杉林區-D021 農村水保署 105 109 111
38 高市LL002 高雄市-六龜區-D009 農村水保署 105 111 113
39 高市LL003 高雄市-六龜區-T001 農村水保署 105 111 112
40 高市LL004 高雄市-茂林區-D048 農村水保署 105 109 110
41 高市LL005 高雄市-桃源區-D382 農村水保署 105 109 111
42 高市LL006 高雄市-甲仙區-D044 林業保育署 105 110 112
43 高市LL007 高雄市-甲仙區-D047 林業保育署 105 110 112
44 高市LL008 高雄市-六龜區-D015 林業保育署 105 110 112
45 屏縣LL001 屏東縣-霧臺鄉-D038 農村水保署 105 109 111
46 屏縣LL002 屏東縣-霧臺鄉-T002 農村水保署 105 109 111
47 屏縣LL003 屏東縣-霧臺鄉-T001 農村水保署 105 111 113
48 屏縣LL004 屏東縣-來義鄉-T001 農村水保署 105 109 110
49 東縣LL001 臺東縣-延平鄉-T001 農村水保署 107 109 110
50 東縣LL002 臺東縣-延平鄉-T002 農村水保署 107 109 110
51 東縣LL003 臺東縣-金峰鄉-D002 農村水保署 103 111 112
52 東縣LL004 臺東縣-達仁鄉-D003 農村水保署 103 112 113
53 東縣LL005 臺東縣-達仁鄉-D004 農村水保署 103 112 113
54 東縣LL006 臺東縣-大武鄉-D021 農村水保署 103 109 110
55 東縣LL007 臺東縣-大武鄉-D022 農村水保署 103 109 110
56 東縣LL008 臺東縣-太麻里鄉-D029 農村水保署 103 109 111
57 東縣LL009 臺東縣-太麻里鄉-T001 農村水保署 109 112 113
58 東縣LL010 臺東縣-太麻里鄉-D003 農村水保署 103 109 111
59 花縣LL001 花蓮縣-卓溪鄉-D010 農村水保署 107 109 110
60 花縣LL002 花蓮縣-卓溪鄉-D007 農村水保署 104 109 111
61 花縣LL003 花蓮縣-富里鄉-T004 農村水保署 105 111 112
62 花縣LL004 花蓮縣-玉里鎮-D018 農村水保署 104 109 111
63 花縣LL005 花蓮縣-豐濱鄉-D001 農村水保署 104 112 113
64 花縣LL006 花蓮縣-光復鄉-D011 農村水保署 106 112 113
65 花縣LL007 花蓮縣-瑞穗鄉-D024 林業保育署 109 110 112
66 新北市-坪林區-D001 農村水保署 105 113 115
67 新北市-樹林區-D002 農村水保署 104 112 114
68 桃園市-復興區-D046 農村水保署 106 113 115
69 新竹縣-五峰鄉-D009 農村水保署 105 112 114
70 苗栗縣-卓蘭鎮-T001 農村水保署 105 113 115
71 苗栗縣-泰安鄉-D011 農村水保署 105 112 114
72 苗栗縣-泰安鄉-D017 農村水保署 105 113 114
73 臺中市-和平區-D038 農村水保署 109 112 114
74 臺中市-和平區-D043 農村水保署 109 113 115
75 臺中市-和平區-D046 農村水保署 103 112 114
76 南投縣-仁愛鄉-D730 林業保育署 111 110 114
77 南投縣-鹿谷鄉-D030 農村水保署 109 113 114
78 南投縣-鹿谷鄉-D050 農村水保署 109 113 114
79 高雄市-茂林區-D062 農村水保署 105 113 115
80 高雄市-茂林區-D064 農村水保署 105 112 114
81 高雄市-桃源區-F001 林業保育署 111 110 114
82 屏東縣-三地門鄉-D089 農村水保署 105 113 115
83 臺東縣-卑南鄉-D015 農村水保署 103 113 114
84 臺東縣-海端鄉-T001 農村水保署 109 113 115
85 花蓮縣-玉里鎮-D016 農村水保署 104 113 114
86 花蓮縣-秀林鄉-D027 農村水保署 109 113 114
87 花蓮縣-萬榮鄉-D004 農村水保署 106 113 114
88 花蓮縣-萬榮鄉-D012 農村水保署 109 113 115
89 *基隆市-暖暖區-D002 農村水保署
90 *新北市-坪林區-D001 農村水保署
91 *南投縣-國姓鄉-T001 農村水保署
92 *嘉義縣-竹崎鄉-T001 農村水保署
93 *臺東縣-延平鄉-D002 農村水保署
94 *花蓮縣-玉里鎮-D003 農村水保署
95 *花蓮縣-卓溪鄉-D013 農村水保署
96 *新竹縣-五峰鄉-D077 林業保育署
97 *嘉義縣-竹崎鄉-F001 林業保育署
98 *臺東縣-卑南鄉-D221 林業保育署
✓已完成
辦理中
*該潛勢區暫列,將滾動檢討調整
表3-1 大規模崩塌優先辦理區列表

大規模崩塌警戒發布採雨量為主、現地監測為輔,經綜合研判後適時發布紅黃色警戒。有關雨量警戒為避免與現行土石流應變方式差異過大,造成民眾誤解,增加災害管理成本,考量現行土石流防災應變管理方法,依據大規模崩塌潛勢區與土石流潛勢溪流空間位置關聯性以及保全住戶重疊性,將大規模崩塌潛勢區分成兩類(圖3-2),其警戒發布方式並依類型實施,第1類型為大規模崩塌保全住戶與土石流潛勢溪流保全住戶有重疊者,第2類型為大規模崩塌保全住戶與土石流潛勢溪流保全住戶無重疊者。34處優先辦理區分類成果如表2-2及表2-3。

表3-1 第一類型12處警戒發布區基本資料
表3-2 第二類型22處警戒發布區基本資料