優先辦理區

農業部農村發展及水土保持署進一步針對有聚落、道路或橋樑地區,同時運用合成孔徑雷達影像( InSAR )分析上述地區之活動度、發生度、保全度後,篩選出103處風險較高之大規模崩塌潛勢區(表3-1)為第二期計畫之優先辦理區,其分布如圖3-1,未來將採滾動式檢討調整。

優先辦理區分布圖
圖3-1 優先辦理區分布圖
序號 潛勢區編號 潛勢區原編號 風險
分級
影響範圍及雨量警戒值訂定 疏散避難計畫及自主防災社區 資料公開及警戒發布 列管
單位
納入計畫
執行區年份
納入優先
辦理區年分
納入警戒
發布區年分
1 宜縣LL001 宜蘭縣-大同鄉-T002 農村水保署 108 109 111
2 宜縣LL002 宜蘭縣-大同鄉-F001 林業保育署 111 112 113
3 宜縣LL003 宜蘭縣-大同鄉-D311 林業保育署 111 112 113
4 新北LL001 新北市-石碇區-T001 農村水保署 107 109 111
5 新北LL002 新北市-汐止區-D003 農村水保署 105 112 112
6 桃市LL001 桃園市-復興區-D021 農村水保署 105 109 111
7 桃市LL002 桃園市-復興區-D031 農村水保署 106 111 113
8 桃市LL003 桃園市-復興區-D052 農村水保署 106 109 111
9 桃市LL004 桃園市-復興區-T002 農村水保署 108 111 111
10 竹縣LL001 新竹縣-五峰鄉-D024 農村水保署 105 109 110
11 竹縣LL002 新竹縣-尖石鄉-D097 農村水保署 105 109 111
12 竹縣LL003 新竹縣-尖石鄉-D077 農村水保署 105 109 111
13 竹縣LL004 新竹縣-尖石鄉-T001 農村水保署 109 111 111
14 竹縣LL005 新竹縣-尖石鄉-D052 農村水保署 105 109 110
15 竹縣LL006 新竹縣-五峰鄉-D009 農村水保署 105 112 114
16 苗縣LL001 苗栗縣-泰安鄉-D013 農村水保署 105 112 113
17 苗縣LL002 苗栗縣-泰安鄉-D026 農村水保署 105 111 112
18 苗縣LL003 苗栗縣-泰安鄉-D011 農村水保署 105 112 114
19 苗縣LL004 苗栗縣-泰安鄉-D017 農村水保署 105 113 114
20 中市LL001 臺中市-和平區-D016 農村水保署 105 109 110
21 中市LL002 臺中市-和平區-T003 農村水保署 105 109 111
22 中市LL003 臺中市-和平區-D050 農村水保署 105 111 113
23 中市LL004 臺中市-和平區-D052 農村水保署 103 109 111
24 中市LL005 臺中市-和平區-D044 農村水保署 109 111 113
25 中市LL006 臺中市-和平區-D045 農村水保署 103 111 113
26 中市LL007 臺中市-和平區-D036 農村水保署 103 109 111
27 中市LL008 臺中市-和平區-D038 農村水保署 109 112 114
28 中市LL009 臺中市-和平區-D046 農村水保署 103 112 114
29 投縣LL001 南投縣-仁愛鄉-D066 農村水保署 105 109 111
30 投縣LL002 南投縣-國姓鄉-T002 農村水保署 105 109 110
31 投縣LL003 南投縣-鹿谷鄉-D051 農村水保署 109 112 113
32 投縣LL004 南投縣-鹿谷鄉-D006 農村水保署 103 111 112
33 投縣LL005 南投縣-鹿谷鄉-D050 農村水保署 109 113 114
34 投縣LL006 南投縣-鹿谷鄉-D030 農村水保署 109 113 114
35 投縣LL007 南投縣-仁愛鄉-D730 林業保育署 111 113 114
36 嘉縣LL001 嘉義縣-梅山鄉-T001 農村水保署 105 109 111
37 嘉縣LL002 嘉義縣-梅山鄉-D017 農村水保署 105 111 113
38 嘉縣LL003 嘉義縣-竹崎鄉-T002 農村水保署 105 111 112
39 嘉縣LL004 嘉義縣-竹崎鄉-T003 農村水保署 107 109 110
40 嘉縣LL005 嘉義縣-番路鄉-D004 農村水保署 103 109 111
41 嘉縣LL006 嘉義縣-中埔鄉-T002 農村水保署 107 109 111
42 嘉縣LL007 嘉義縣-阿里山鄉-D001 農村水保署 103 112 113
43 嘉縣LL008 嘉義縣-阿里山鄉-D098 農村水保署 105 109 111
44 嘉縣LL009 嘉義縣-阿里山鄉-D187 林業保育署 105 111 112
45 高市LL001 高雄市-杉林區-D021 農村水保署 105 109 111
46 高市LL002 高雄市-六龜區-D009 農村水保署 105 111 113
47 高市LL003 高雄市-六龜區-T001 農村水保署 105 111 112
48 高市LL004 高雄市-茂林區-D048 農村水保署 105 109 110
49 高市LL005 高雄市-桃源區-D382 農村水保署 105 109 111
50 高市LL006 高雄市-甲仙區-D044 林業保育署 105 111 112
51 高市LL007 高雄市-甲仙區-D047 林業保育署 105 111 112
52 高市LL008 高雄市-六龜區-D015 林業保育署 105 111 112
53 高市LL009 高雄市-茂林區-D064 農村水保署 105 112 114
54 高市LL010 高雄市-桃源區-F001 林業保育署 111 113 114
55 屏縣LL001 屏東縣-霧臺鄉-D038 農村水保署 105 109 111
56 屏縣LL002 屏東縣-霧臺鄉-T002 農村水保署 105 109 111
57 屏縣LL003 屏東縣-霧臺鄉-T001 農村水保署 105 111 113
58 屏縣LL004 屏東縣-來義鄉-T001 農村水保署 105 109 110
59 東縣LL001 臺東縣-延平鄉-T001 農村水保署 107 109 110
60 東縣LL002 臺東縣-延平鄉-T002 農村水保署 107 109 110
61 東縣LL003 臺東縣-金峰鄉-D002 農村水保署 103 111 112
62 東縣LL004 臺東縣-達仁鄉-D003 農村水保署 103 112 113
63 東縣LL005 臺東縣-達仁鄉-D004 農村水保署 103 112 113
64 東縣LL006 臺東縣-大武鄉-D021 農村水保署 103 109 110
65 東縣LL007 臺東縣-大武鄉-D022 農村水保署 103 109 110
66 東縣LL008 臺東縣-太麻里鄉-D029 農村水保署 103 109 111
67 東縣LL009 臺東縣-太麻里鄉-T001 農村水保署 109 112 113
68 東縣LL010 臺東縣-太麻里鄉-D003 農村水保署 103 109 111
69 東縣LL011 臺東縣-卑南鄉-D015 農村水保署 103 113 114
70 花縣LL001 花蓮縣-卓溪鄉-D010 農村水保署 107 109 110
71 花縣LL002 花蓮縣-卓溪鄉-D007 農村水保署 104 109 111
72 花縣LL003 花蓮縣-富里鄉-T004 農村水保署 105 111 112
73 花縣LL004 花蓮縣-玉里鎮-D018 農村水保署 104 109 111
74 花縣LL005 花蓮縣-豐濱鄉-D001 農村水保署 104 112 113
75 花縣LL006 花蓮縣-光復鄉-D011 農村水保署 106 112 113
76 花縣LL007 花蓮縣-瑞穗鄉-D024 林業保育署 109 111 112
77 花縣LL008 花蓮縣-秀林鄉-D027 農村水保署 109 113 114
78 花縣LL009 花蓮縣-萬榮鄉-D004 農村水保署 106 113 114
79 花縣LL010 花蓮縣-玉里鎮-D016 農村水保署 104 113 114
80 新北市-坪林區-D001 農村水保署 105 113 115
81 桃園市-復興區-D046 農村水保署 106 113 115
82 新竹縣-五峰鄉-D077 林業保育署 111 114 115
83 苗栗縣-卓蘭鎮-T001 農村水保署 105 113 115
84 臺中市-和平區-D015 農村水保署 110 114 115
85 臺中市-和平區-D043 農村水保署 109 113 115
86 臺中市-和平區-D051 農村水保署 109 113 115
87 臺中市-和平區-T001 農村水保署 109 113 115
88 南投縣-信義鄉-D847 農村水保署 110 114 115
89 嘉義縣-竹崎鄉-F001 林業保育署 111 114 115
90 高雄市-六龜區-D047 農村水保署 110 114 115
91 高雄市-茂林區-D062 農村水保署 105 113 115
92 屏東縣-三地門鄉-D089 農村水保署 105 113 115
93 臺東縣-太麻里鄉-D034 農村水保署 103 114 115
94 臺東縣-卑南鄉-D221 林業保育署 109 114 115
95 臺東縣-海端鄉-T001 農村水保署 109 113 115
96 花蓮縣-萬榮鄉-D012 農村水保署 109 113 115
97 桃園市-復興區-T001 農村水保署 105 114 116
98 臺東縣-大武鄉-D029 農村水保署 111 115 116
99 臺東縣-太麻里鄉-D024 農村水保署 111 115 116
100 臺東縣-卑南鄉-D014 農村水保署 103 114 116
101 花蓮縣-卓溪鄉-D013 農村水保署 104 114 116
102 花蓮縣-壽豐鄉-D001 農村水保署 105 114 116
103 新北市-樹林區-D002 農村水保署 104 112 -
✓已完成
辦理中
*該潛勢區暫列,將滾動檢討調整
表3-1 大規模崩塌優先辦理區列表

大規模崩塌警戒發布採雨量為主、現地監測為輔,經綜合研判後適時發布紅黃色警戒。有關雨量警戒為避免與現行土石流應變方式差異過大,造成民眾誤解,增加災害管理成本,考量現行土石流防災應變管理方法,依據大規模崩塌潛勢區與土石流潛勢溪流空間位置關聯性以及保全住戶重疊性,將大規模崩塌潛勢區分成兩類(圖3-2),其警戒發布方式並依類型實施,第1類型為大規模崩塌保全住戶與土石流潛勢溪流保全住戶有重疊者,第2類型為大規模崩塌保全住戶與土石流潛勢溪流保全住戶無重疊者。34處優先辦理區分類成果如表2-2及表2-3。

表3-1 第一類型12處警戒發布區基本資料
表3-2 第二類型22處警戒發布區基本資料