close
1020豪雨土石流緊急應變小組開設中 第11報 發佈時間:2025/10/22 00:30
紅色警戒 66條土石流潛勢溪流,座落於 3縣(市)、 11鄉(鎮市區)、 38村(里) 紅色警戒 1 處大規模崩塌潛勢區,座落於 1縣(市)、 1 鄉(鎮市區)、 1 村(里)
黃色警戒 125條土石流潛勢溪流,座落於 6縣(市)、 16鄉(鎮市區)、 58村(里) 黃色警戒 2 處大規模崩塌潛勢區,座落於 2縣(市)、 2 鄉(鎮市區)、 2 村(里)
1020豪雨 土石流警戒預報單下載 1020豪雨 新聞稿下載 馬太鞍溪堰塞湖即時資訊 前往歷年土石流警戒預報單
土石流紅色警戒 共66 條。
順序 縣市 鄉鎮 土石流編號 發布時間
1 臺北市 士林區 北市DF021 2025/10/21 下午 12:30:00
2 臺北市 士林區 北市DF023 2025/10/20 下午 09:30:00
3 臺北市 士林區 北市DF024 2025/10/20 下午 09:30:00
4 宜蘭縣 頭城鎮 宜縣DF009 2025/10/21 下午 09:30:00
5 宜蘭縣 頭城鎮 宜縣DF010 2025/10/21 下午 09:30:00
6 宜蘭縣 頭城鎮 宜縣DF011 2025/10/21 下午 09:30:00
7 宜蘭縣 頭城鎮 宜縣DF012 2025/10/21 下午 09:30:00
8 宜蘭縣 頭城鎮 宜縣DF013 2025/10/21 下午 09:30:00
9 宜蘭縣 南澳鄉 宜縣DF099 2025/10/21 上午 12:30:00
10 宜蘭縣 蘇澳鎮 宜縣DF100 2025/10/22 上午 12:30:00
土石流黃色警戒共125 條。
順序 縣市 鄉鎮 土石流編號 發布時間
1 臺北市 北投區 北市DF001 2025/10/21 下午 09:30:00
2 臺北市 北投區 北市DF002 2025/10/21 下午 09:30:00
3 臺北市 北投區 北市DF003 2025/10/21 下午 09:30:00
4 臺北市 文山區 北市DF031 2025/10/20 下午 03:30:00
5 臺北市 文山區 北市DF032 2025/10/20 下午 03:30:00
6 臺北市 文山區 北市DF033 2025/10/20 下午 03:30:00
7 臺北市 南港區 北市DF037 2025/10/20 下午 03:30:00
8 臺北市 南港區 北市DF038 2025/10/20 下午 03:30:00
9 臺北市 內湖區 北市DF039 2025/10/20 下午 03:30:00
10 臺北市 內湖區 北市DF040 2025/10/20 下午 03:30:00
大規模崩塌紅色警戒 共1 處。
順序 縣市 鄉鎮 ID 大規模崩塌編號(舊編號) 發布時間
1 新北市 汐止區 DS075 新北LL002(新北市-汐止區-D003) 2025/10/22 上午 12:30:00
大規模崩塌黃色警戒 共2 處。
順序 縣市 鄉鎮 ID 大規模崩塌編號(舊編號) 發布時間
1 桃園市 復興區 DS183 桃市LL004(桃園市-復興區-T002) 2025/10/22 上午 12:30:00
2 新竹縣 尖石鄉 DS194 竹縣LL004(新竹縣-尖石鄉-T001) 2025/10/22 上午 12:30:00