Alert Value Summary Table
| County | Town (Stream Count) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| Yilan(152) | Sanxing(5) | 600 |
| Datong(44) | 550 | |
| Dongshan(13) | 600 | |
| Nan'ao(13) | 400 | |
| Yuanshan(15) | 600 | |
| Toucheng(24) | 450* | |
| Jiaoxi(17) | 550 | |
| Su'ao(21) | 400 | |
| Keelung(34) | Qidu(9) | 550 |
| Zhongshan(3) | 550 | |
| Zhongzheng(3) | 550 | |
| Ren'ai(2) | 600 | |
| Anle(6) | 600 | |
| Xinyi(5) | 600 | |
| Nuannuan(6) | 550 | |
| Taipei(50) | 士林區(7) | 500 |
| 中山區(1) | 550 | |
| 內湖區(12) | 500 | |
| 文山區(3) | 500 | |
| 北投區(17) | 500 | |
| 信義區(5) | 600 | |
| 南港區(5) | 600 | |
| NewTaipei(237) | Bali(10) | 550 |
| Sanzhi(5) | 550 | |
| Sanxia(25) | 450 | |
| Tucheng(4) | 550 | |
| Zhonghe(1) | 550 | |
| Wugu(9) | 500 | |
| Pingxi(7) | 550 | |
| Shimen(2) | 500 | |
| Shiding(9) | 500 | |
| Xizhi(9) | 400* | |
| Pinglin(10) | 500* | |
| Jinshan(10) | 500 | |
| Taishan(13) | 500 | |
| Wulai(6) | 450 | |
| Gongliao(7) | 600 | |
| Danshui(4) | 550 | |
| Shenkeng(6) | 500 | |
| Xindian(27) | 450 | |
| Xinzhuang(9) | 550 | |
| Ruifang(25) | 500 | |
| Wanli(12) | 550 | |
| Shulin(5) | 600 | |
| Shuangxi(21) | 550 | |
| Yingge(1) | 500 | |
| Taoyuan(53) | 大溪區(10) | 550 |
| 桃園區(2) | 550 | |
| 復興區(31) | 350 | |
| 龜山區(10) | 550 |
| County | Town (Stream Count) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| Hsinchu(77) | Wufeng(16) | 400 |
| Beipu(2) | 550 | |
| Jianshi(26) | 300* | |
| Zhudong(2) | 500 | |
| Qionglin(4) | 550 | |
| Emei(3) | 600 | |
| Xinpu(1) | 500 | |
| Hengshan(8) | 500 | |
| Guanxi(15) | 500 | |
| Miaoli(80) | Sanwan(1) | 500 |
| Dahu(16) | 500 | |
| Gongguan(4) | 500 | |
| Zhunan(1) | 550 | |
| Zhuolan(7) | 450 | |
| Nanzhuang(16) | 500 | |
| Yuanli(1) | 600 | |
| Tai'an(20) | 400 | |
| Tongxiao(3) | 600 | |
| Shitan(4) | 500 | |
| Tongluo(7) | 500 | |
| Taichung(110) | 太平區(9) | 450 |
| 北屯區(3) | 500 | |
| 外埔區(2) | 550 | |
| 和平區(43) | 350* | |
| 東勢區(21) | 500 | |
| 清水區(1) | 600 | |
| 新社區(22) | 500 | |
| 潭子區(1) | 550 | |
| 霧峰區(8) | 500 | |
| Changhua(11) | Ershui(8) | 550 |
| Tianzhong(2) | 550 | |
| Shetou(1) | 600 | |
| Nantou(264) | Zhongliao(8) | 450 |
| Ren'ai(35) | 250* | |
| Shuili(35) | 350 | |
| Mingjian(2) | 450* | |
| Zhushan(9) | 450 | |
| Xinyi(49) | 300* | |
| Puli(50) | 350 | |
| Caotun(7) | 500 | |
| Guoxing(39) | 350 | |
| Yuchi(7) | 400 | |
| Lugu(22) | 350 | |
| Jiji(1) | 500 | |
| Yunlin(13) | Gukeng(13) | 350* |
| Chiayi(87) | Dapu(7) | 350 |
| Zhongpu(8) | 300* | |
| Zhuqi(24) | 400 | |
| Alishan(24) | 300 | |
| Meishan(14) | 350 | |
| Fanlu(10) | 450 |
| County | Town (Stream Count) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| Tainan(48) | 六甲區(1) | 600 |
| 玉井區(1) | 550 | |
| 白河區(11) | 500 | |
| 東山區(16) | 400 | |
| 南化區(11) | 400 | |
| 楠西區(7) | 400 | |
| 龍崎區(1) | 550 | |
| Kaohsiung(119) | Neimen(3) | 550 |
| Liugui(36) | 250 | |
| Tianliao(1) | 600 | |
| Jiaxian(17) | 400 | |
| Shanlin(4) | 450 | |
| Namaxia(14) | 250* | |
| Gangshan(1) | 600 | |
| Alian(1) | 650 | |
| Meinong(9) | 500 | |
| Maolin(4) | 350* | |
| Taoyuan(18) | 250 | |
| Gushan(3) | 550 | |
| Qishan(8) | 500 | |
| Pingtung(74) | Sandimen(7) | 400 |
| Mudan(9) | 600 | |
| Laiyi(12) | 450 | |
| Fangshan(1) | 550 | |
| Chunri(4) | 550 | |
| Taiwu(5) | 550 | |
| Gaoshu(6) | 550 | |
| Shizi(18) | 500 | |
| Wanluan(1) | 650 | |
| Manzhou(2) | 500 | |
| Majia(7) | 500 | |
| 霧臺鄉(2) | 400 | |
| Taitung(166) | 大武鄉(21) | 450 |
| 太麻里鄉(16) | 400 | |
| 成功鎮(9) | 450 | |
| 池上鄉(2) | 500 | |
| 卑南鄉(39) | 450* | |
| 延平鄉(11) | 450 | |
| 東河鄉(20) | 550 | |
| 金峰鄉(7) | 450 | |
| 長濱鄉(4) | 400 | |
| 海端鄉(18) | 450 | |
| 鹿野鄉(3) | 500 | |
| 達仁鄉(8) | 500 | |
| 臺東市(4) | 600 | |
| 關山鎮(4) | 500 | |
| Hualien(178) | Yuli(24) | 400* |
| Guangfu(18) | 450 | |
| Ji'an(7) | 400 | |
| Xiulin(32) | 250* | |
| Zhuoxi(18) | 450* | |
| Hualien(3) | 450 | |
| Fuli(9) | 550 | |
| Ruisui(9) | 550 | |
| Wanrong(12) | 550 | |
| Shoufeng(21) | 400 | |
| Fenglin(9) | 500 | |
| Fengbin(16) | 450 |
頁面頂端