| No. | County | Town | Vill | Type | Potential area ID | Rain Gauge Station No.1/No.2 |
Rainfall Warning Threshold | Unit | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yilan | Datong | Taiping Vil. | Second | 宜縣LL003 | 太平山/ 太平山(1) | 700 | 林業保育署 |
|
| 2 | Yilan | Datong | Taiping Vil. | Second | 宜縣LL001 | 白嶺/ 土場 | 800 | 農村水保署 |
|
| 3 | Yilan | Datong | Taiping Vil. | Second | 宜縣LL002 | 白嶺/ 土場 | 900 | 林業保育署 |
|
| 4 | Hualien | Yuli | Yuancheng Vil. | First | 花縣LL010 | 玉里/ 卓溪國小 | 500 | 農村水保署 |
|
| 5 | Hualien | Yuli | Lehe Vil. | Second | 花縣LL004 | 安通山/ 東里 | 600 | 農村水保署 |
|
| 6 | Hualien | Guangfu | Dafeng Vil. | First | 花縣LL006 | 大豐/ 富源 | 450 | 農村水保署 |
|
| 7 | Hualien | Xiulin | Tongmen Vil. | Second | 花縣LL008 | 銅門/ 鯉魚潭 | 650 | 農村水保署 |
|
| 8 | Hualien | Zhuoxi | Taiping Vil. | Second | 花縣LL002 | 太平國小/ 高寮 | 750 | 農村水保署 |
|
| 9 | Hualien | Zhuoxi | Zhuoxi Vil. | First | 花縣LL001 | 卓溪國小/ 卓溪 | 450 | 農村水保署 |
|
| 10 | Hualien | Fuli | Funan Vil. | First | 花縣LL003 | 富南部落/ 豐南 | 550 | 農村水保署 |
|
頁面頂端