Alert Value Summary Table
| County (Number of Collapse Sites) | Township (Number of Collapse Sites) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| Yilan(3) | Datong(3) | 900*◎ |
| NewTaipei(3) | Shiding(1) | 800 |
| Xizhi(1) | 400 | |
| Pinglin(1) | 900 | |
| Taoyuan(5) | 復興區(5) | 850* |
| Hsinchu(7) | Wufeng(3) | 650*◎ |
| Jianshi(4) | 650* | |
| Miaoli(5) | Zhuolan(1) | 900 |
| Tai'an(4) | 900* | |
| Taichung(13) | 和平區(13) | 600* |
| Nantou(8) | Ren'ai(2) | 750*◎ |
| Xinyi(1) | 300 | |
| Guoxing(1) | 350 | |
| Lugu(4) | 350 |
| County (Number of Collapse Sites) | Township (Number of Collapse Sites) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| Chiayi(10) | Zhongpu(1) | 750 |
| Zhuqi(3) | 1500*◎ | |
| Alishan(3) | 1500*◎ | |
| Meishan(2) | 700* | |
| Fanlu(1) | 700 | |
| Kaohsiung(11) | Liugui(4) | 900*◎ |
| Jiaxian(2) | 650◎ | |
| Shanlin(1) | 900 | |
| Maolin(2) | 600* | |
| Taoyuan(2) | 800*◎ | |
| Pingtung(5) | Sandimen(1) | 700 |
| Laiyi(1) | 450 | |
| 霧臺鄉(3) | 800* |
| County (Number of Collapse Sites) | Township (Number of Collapse Sites) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| Taitung(13) | 大武鄉(2) | 450 |
| 太麻里鄉(3) | 750* | |
| 卑南鄉(2) | 1000*◎ | |
| 延平鄉(2) | 450 | |
| 金峰鄉(1) | 450 | |
| 海端鄉(1) | 650 | |
| 達仁鄉(2) | 500 | |
| Hualien(11) | Yuli(2) | 600* |
| Guangfu(1) | 450 | |
| Xiulin(1) | 650 | |
| Zhuoxi(2) | 750* | |
| Fuli(1) | 550 | |
| Ruisui(1) | 650◎ | |
| Wanrong(2) | 750* | |
| Fengbin(1) | 450 |
頁面頂端